聯邦銀行
匯利率專區
資料時間:113 年 08 月 29 日 單位:%
  票券初級市場 票券次級市場 債券市場 債券買賣斷
天期 買進 賣出 RS RP 期別 買進 賣出
10 2.10 1.95 1.34 1.14 0.84 HB0903 2.00 0.70
20 2.10 2.10 1.35 1.14 0.84 HB0904 2.20 0.80
30 2.20 2.15 1.36 1.14 0.84 A13105 1.90 1.30
60 2.25 2.15 1.45 1.19 0.86 A13107 2.00 1.40
90 2.30 2.15 1.50 1.19 0.86 A08109 1.90 1.20
120 2.35 2.20 1.525 1.24 0.91 A09103 1.90 1.20
150 2.35 2.25 1.575 1.24 0.91
180 2.40 2.26 1.585 1.29 0.94
270 2.40 2.27 1.625 1.39 0.94
365 2.50 2.30 1.725 1.49 0..94
注意事項:
1. 依民國90年10月30日台財融(四)第0090724670號令。
2. 以上報價僅供參考,實際承作利率請洽本行。
  票券初級市場
天期  
10 2.10
20 2.10
30 2.20
60 2.25
90 2.30
120 2.35
150 2.35
180 2.40
270 2.40
365 2.50

票券次級市場
天期 買進 賣出
10 1.95 1.34
20 2.10 1.35
30 2.15 1.36
60 2.15 1.45
90 2.15 1.50
120 2.20 1.525
150 2.25 1.575
180 2.26 1.585
270 2.27 1.625
365 2.30 1.725

債券市場
天期 RS RP
10 1.14 0.84
20 1.14 0.84
30 1.14 0.84
60 1.19 0.86
90 1.19 0.86
120 1.24 0.91
150 1.24 0.91
180 1.29 0.94
270 1.39 0.94
365 1.49 0..94

債券買賣斷
天期 期別 買進 賣出
10 HB0903 2.00 0.70
20 HB0904 2.20 0.80
30 A13105 1.90 1.30
60 A13107 2.00 1.40
90 A08109 1.90 1.20
120 A09103 1.90 1.20
注意事項:
1. 依民國90年10月30日台財融(四)第0090724670號令。
2. 以上報價僅供參考,實際承作利率請洽本行。